... die aktuelle Übersicht über die KiSS-Gruppen (Stand: 17. Mai 2012):
| KiSS 2011/12 | Gruppe 1 | Gruppe 2 | Gruppe 3 | Gruppe 4 | Gruppe 5 | freie Plätze |
| Mini KiSS (2-3 Jahre) | 2 (Jg.09) | - | - | 2 | ||
| KiSS 1 (3-4 Jahre) | 0 (Jg.08) | 0 (Jg.08) | 0 (Jg.07) | 0 (Jg. 07) | 0* | |
| KiSS 2 (5-6 Jahre) | 0 (Jg.06) | 0 (Jg.06) | 0 (Jg. 06) | - | 0* | |
| KiSS 3 (1. Kl.) | 0 | 7 | - | - | - | 7 |
| KiSS 3 (2. Kl.) | - | - | 2 | 0 | - | 2 |
| KiSS 4 (3. Kl.) | 9 | 1 | - | - | - | 10 |
| KiSS 4 (4. Kl.) | - | - | - | 1 | 2 | 3 |
*sollten Sie Interesse haben, können Sie sich in der Warteliste eintragen lassen.




